Foliile se caracterizează prin permeabilitate ridicată la vapori și, în același timp, prin etanșeitate ridicată la infiltrațiile de apă. Etanșeitatea ridicată la infiltrații protejează structura acoperișului împotriva: -infiltrațiilor accidentale și apei de condens -precipitațiilor direcționate de vânt Datorită permeabilității ridicate la vapori, se pot monta în contact cu astereală, pentru case mansardate sau atunci când avem perete parte din acoperiș.
Compoziție | PP/PE/PP | |
Dimensiuni | (L x l) 60m x 1,25m | |
Greutate | EN 1849-2 | 140 g/m² (+/- 10 g/m²) |
Rezistență la transmiterea vaporilor de apă Sd [m] | EN 12572c | Sd 0.025m (-0.01/+ 0.035m) |
Clasa de rezistență la infiltrații | EN 1928 | |
– înainte de îmbătrânirea artificială | Clasa W1 (permeabilitate mare) | |
– după îmbătrânirea artificilă | Clasa W1(permeabilitate mare) | |
Rezistența la rupere | EN 12311-1 | |
– înainte de îmbătrânirea artificială | MD* 275 N (-60 N) | CD* 160 N (-50 N) | |
– după îmbătrânirea artificilă | MD 255 N (-60 N) | CD 155 N (-50 N) | |
Alungire | EN 12311-1 | |
– înainte de îmbătrânirea artificială | MD 40% – 90 % | CD 50% – 100 % | |
– după îmbătrânirea artificilă | MD 30% – 80 % | CD 40% – 90 % | |
Rezistență la tracțiune | EN 12310-1 | MD 180 N (-50 N) | CD 150 N (-50 N) |
Stabilitate dimensională | EN 11072 | MD +/- 0.7% | CD +/-0.5% |
Valoarea cu (-) indică contracția, valoarea cu (+) indică extensia materialului | ||
Rezistență la diferența de presiune | EN 12114 | < 0.01 m3/m2.h. |
Flexibilitate la temperaturi scăzute | EN 1109 | fără fisuri pâna la – 40oC |
Clasă resistență la foc | EN 13501-1, EN ISO 11925-2 | E (produc Flash-Over sub două minute) |
Clasă rezistență UV | 3 luni |
*MD – longitudinal; CD – transversal
*Culoarea foliei poate să fie diferită în funcție de stoc.